MULTI BLOOM
Engleski doseljenici u Americi promatrali su Indijance kako pod usjeve kukuruza stavljaju ribu i dobivaju zdrave i bogate prinose. Kombinirajući indijansku mudrost s današnjom tehnologijom napravili smo organsko riblje gnojivo.
Gnojivo se u cijelosti dobiva od slatkovodne ribe soma. Procesom hidrolize ribe dobiva se tekuće gnojivo Multi Bloom.
Proizvodi se pod strogim smjernicama FDA i USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE).
Multi Bloom je 100% organski proizvod, koji neće naškoditi vašoj biljci i okolišu.
GARANTIRANA ANALIZA “2 2 2″
- Dušik 2 %
– 1,7 % vodotopivi dušik
– 0,3 % vodonetopivi dušik
- Fosfor 2%
- Kalij 2%
U gnojivu je prisutno 17 aminokiselina, OMEGA 3 i riblje ulje.
KARAKTERISTIKE
- 100%-tno organsko gnojivo
- 100 %-tna iskorištenost proteina ribe
- Gnojivo je bogato makro i mikro hranjivim tvarima, mineralima, peptidima i aminokiselinama.
- Kompatibilan s drugim sredstvima
- Poboljšava cvatnju i rast biljke, povećava razina šećera i poboljšava okus voća i povrća
- Aminokiseline poboljšavaju zdravlje biljke i pojačavaju djelovanje hranjivih tvari.
- Neće spaliti korijen i listove
- Ne sadrži teške metale
- Doziranje: folijarno 1 litar MB na 30-40 litara vode
- Doziranje: sustav kap po kap 1 litar MB na 100 litara vode
- Rok trajanja 5 + godina
- Biljka iskoristi 97 % hranjivih vrijednosti iz gnojiva
ZDRAVLJE BILJKE
Ovaj proizvod daje dugotrajne rezultate i poboljšava boju i zdravlje biljke i osigurava brži rast.
ZDRAVLJE TLA
Tlo je poboljšano za dublje natapanje i bolje prodiranje vode i hranjivih tvari. Neplodna tla tako se obnavljaju i dopunjuju.
MIKROBIOLOŠKA AKTIVNOST
Multi Bloom povećava rast korisnih bakterija i drugih organizama koji su neophodni za mikrobiološku aktivnost tla.
OTPORNOST BILJKE
Multi Bloom poboljšava zdravlje biljke i dovodi do veće otpornosti na štetočine i bolesti koje napadaju biljku.
PRIMJENE MULTI BLOOM PROIZVODA
Kulture | Omjer Multi Bloom po hektaru | Preporuke za primjenu |
---|---|---|
Jabuke, kruške | 10-15 l/ha | Prva primjena folijarno pred cvatnju za bolju oplodnju cvata,uravnotežuje stimulaciju listova.Druga primjena folijarno 15 dana nakon punog cvata,za bolje zametanje plodova.Treća primjena folijarno 20-30 dana nakon druge u trenutkupunjenja plodova za povećanje promjera ploda. |
Koštićavo voće:šljiva, trešnja,nektarina, breskva, kajsija… | 10-15 l/ha | Prva primjena folijarno poslije opadanja latica (cvata).Druga primjena folijarno 10-15 dana kasnije tijekom zametanja plodova.Treća primjena folijarno 20-30 dana nakon druge u trenutkupunjenja ploda za povećanje promjera ploda. |
Vinova loza (grožđe) | 10-15 l/ha | Prva primjena folijarno prije cvatnje.Druga primjena folijarno 15-21 dan nakon prve,poslije završetka cvatnje.Treća primjena folijarno sredinom sezone. |
Rajčica, paprika, patlidžan,krastavac, tikvica, lubenica… | 10-15 l/ha | Prva primjena za vrijeme sadnje.Druga primjena folijarno kada je biljka 15-20 cm visoka.Treća primjena pred cvatnju.Četvrta primjena 7-10 dana prije početka berbe. |
Salata, kupus, kelj, cvjetača… | 10-15 l/ha | Prva primjena za vrijeme sadnje.Druga primjena tri tjedna kasnije.Treća primjena tri tjedna nakon druge. |
Luk, češnjak | 10-15 l/ha | Prva primjena za vrijeme sadnje.Druga primjena folijarno 30 dana nakon sadnje.Treća primjena folijarno 30 dana nakon druge. |
Krumpir | 10-15 l/ha | Prva primjena za vrijeme sadnje, povezano sa sjemenom.Druga primjena folijarno početkom cvatnje.Treća primjena folijarno početkom debljanja gomolja.Četvrta primjena folijarno dospijećem grebena gomolja. |
Žito, ječam | 10-15 l/ha | Prva primjena prilikom sadnje.Druga primjena folijarno 2-4 tjedna nakon sadnje.Treća primjena folijarno prije cvatnje.Četvrta primjena 2-4 tjedna prije žetve kada sesjeme iz glave žita počinje uvećavati. |
Kukuruz | 15-20 l/ha | Prva primjena tijekom sadnje.Druga primjena folijarno kada je biljka 20 cm visoka.Treća primjena folijarno kada je biljka 70 cm visoka.Četvrta primjena folijarno kada se zrno popuni(nakon oprašivanja) i počinje uvećavati. |
Grah | 15-20 l/ha | Prva primjena za vrijeme sjetve.Druga primjena folijarno prije cvatnje. |
Mrkva | 15-20 l/ha | Prva primjena za vrijeme sadnje povezana sa sjemenom.Druga primjena folijarno kada na vrhovima ima dovoljno lista.Treća primjena folijarno nakon 30 dana. |
Citrusi, naranča, mandarina | 15-20 l/ha | Prva primjena folijarno za vrijeme cvatnje.Druga primjena folijarno kada plod dosegne ¼ veličine.Treća primjena folijarno 30 dana poslije.Četvrta primjena poslije završene berbe. |
Jagode | 15-20 l/ha | Prva primjena folijarno početkom sezone.Druga primjena folijarno prije cvatnje.Treća primjena sredinom kolovoza. |
Masline | 10-15 l/ha | Prva primjena folijarno rano u sezonikad se pojave ovi listovi i to dok mladi listnije u potpunosti očvrsno.Druga primjena folijarno prije cvatnje.Treća primjena tijekom zametanja ploda.Svaki maslinar zamijetit će smanjenje bolesti paunovog oka. |
NAPOMENA: MANJE I ČEŠĆE APLIKACIJE SU POŽELJNIJE.
NI U JEDNOM TRENUTKU NE PREPORUČAVA SE PRSKANJE ZRELIH PLODOVA
RADI NEŽELJENIH MIRISA NA SVJEŽE UBRANOM VOĆU I POVRĆU.
U SLUČAJU OŠTEĆENJA OD TUČE POŽELJNO JE PRSKATI KAKO BI SE AKTIVIRALE OŠTEĆENE STANICE.